Условия для осуществления образовательного процесса
Государственный контракт № 071/23/89
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
Специальных средств обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. Харитонова Н.В., специалист по охране труда, обеспечивает доступ в здание ОУ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оснащенность образовательного процесса | Для осуществления образовательного процесса в школе имеется 12 учебных кабинетов, оснащенных учебным оборудованием и наглядными пособиями (в том числе оборудованный кабинет информатики), производственная мастерская, спортивный зал, стадион, столовая, библиотека, оборудованная автоматизированным рабочим местом, оснащенным специализированным программным обеспечением. Для доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам в школе имеется подключение к сети Интернет. |
Медицинское обслуживание | Осуществляется медицинская деятельность на основании лицензии медицинской сестрой закрепленной за школой от ОБГУЗ «Октябрьская ЦРБ». Номенклатура работ и услуг — доврачебная медицинская помощь по: сестринское дело по педиатрии. Договор о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания обучающихся от 10.01.2022 года. |
Библиотека | Общий фонд книг 5 297 экземпляров, в том числе 1415 экземпляров учебников, 3 212 экземпляров художественной литературы, 573 — научно-популярной литературы, 97 словарей, 269 электронных дисков по предметам.В библиотеке имеется читальный зал на 8 мест, ноутбук с доступом в сеть Интернет, принтер/сканер для распечатывания и сканарования. |
Спортивный зал | Стадион (беговые дорожки, турники, футбольная площадка, волейбольная площадка, спортивная площадка с тренажерами).Спортивный зал — 180 кв.м |
Учебные кабинеты | Русский язык и литература, история, математика и физика, биология и химия, география, кабинет информатики, начальные классы – 4 шт., мастерская технология (д), технология (м). |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Программное обеспечение: операционные системы семейства — Linux: Edubuntu, Ubuntu, PSPO 5, Windows 7 Домашняя базовая.Доступ в сеть Интернет — Росстелеком, скорость 128 кбит/с. |
Электронные образовательные ресурсы | На основании федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации необразовательного характера.ЭОР размещены на школьном сайте в разделе «Полезные ссылки: http://shkolablaga.ucoz.ru/ и в подразделе «Образование» http://shkolablaga.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-49 для всех участников образовательного процесса, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
Условия питания | 1 — 4 классОбучающиеся 1-4 классов питаются бесплатно на сумму 74,03 рубля.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают двух разовое питание на сумму 40 рублей в день. 5 — 9 классИз средств местного бюджета на сумму в день 10 рублей 00 копеек для льготной категории обучающихся (малообеспеченные). Из средств областного бюджета на сумму 15 руб лей 00 копеек в день для льготной категории обучающихся (малообеспеченные). Для подвозимых учащихся в школу из сел Садовое, Ручейки, Доброе — из средств местного бюджета на сумму 25 рублей для льготных категории обучающихся (малообеспеченные). |
МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»
Здание школы построено и сдано в эксплуатацию — 1964 г.
Тип здания:
— проект на 300 мест.
— общая площадь: 343 кв.м.
— всего помещений в здании – 27, в том числе:
— учебных кабинетов — 12
— лабораторий – 2
— компьютерный класс – 1 на 8 рабочих мест;
— мастерские – 1 (мастерская по обработке дерева)
— актовый зал на 70 мест – 1
— спортивный зал- 1
— библиотека – читальный зал – 1
— медицинский кабинет – 1 (в школе), 1 в здании ФАПа на расстоянии 100 м.
— раздевалка для девочек, мальчиков – 2
— административные помещения – 3 (кабинеты заместителей директора – 1, кабинет директора-1, учительская-1)
— гардеробы – 1
— столовая на 70 посадочных места – 1
— стадион – 1 (волейбольная площадка, футбольная площадка, место для прыжков, метания)
— спортивная площадка с тренажерами около школы
Наличие технических средств обучения:
№п/п | наименование | количество |
1. | АРМ учителя | 10 |
2. | Компьютеры учащихся | 7 |
3. | Сканер | 1 |
4. | Принтер | 4 |
5. | Мультимедийный проектор | 6 |
6. | Телевизоры | 2 |
7. | Видеоплеер | 1 |
8. | Магнитофон | 3 |
9. | Цифровой фотоаппарат | 1 |
10. | Музыкальные центры | 1 |
11. | Экраны | 6 |
12. | Компьютеры администрации | 1 |
13. | Ноутбук | 2 |
14. | Локальная сеть с выходом в Интернет | 1 |
15. | Интерактивная доска | 3 |
филиал МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» в с.Нагибово
Здание школы построено и сдано в эксплуатацию 1967 году.
Тип здания:
— проект на 150 мест.
— всего помещений в здании – 13, в том числе:
— учебных кабинетов — 6
— компьютерный класс – 1 на 6 рабочих мест;
— спортивный зал — 1
— библиотека – 1
— административные помещения – 2 (кабинет заместителя директора по УВР — 1, учительская-1)
— гардеробы – 1;
— столовая на 60 посадочных мест – 1
— пришкольная территория для спортивных игр – 1
— спортивная площадка при школе с тренажерами
Наличие технических средств обучения:
№п/п | наименование | количество |
1. | АРМ учителя | 7 |
2. | Компьютеры учащихся | 6 |
3. | Сканер | 1 |
4. | Принтер | 2 |
5. | Мультимедийный проектор | 7 |
6. | Телевизоры | 1 |
7. | Видеоплеер | 1 |
8. | Магнитофон | 1 |
9. | Цифровой фотоаппарат | 1 |
10. | Музыкальные центры | — |
11. | Экраны | 6 |
12. | Компьютеры администрации | 1 |
13. | Ноутбук | 1 |
14. | Локальная сеть с выходом в Интернет | 1 |
15. | Интерактивная доска | 3 |